首页 |
产品索引 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装须知 * 设备未经入库检验不得按装。 * 按装之前请仔细阅读说明书。 * 按装之前请仔细检查是否有碰撞痕迹,配件是否完整。 * 严禁私自打开设备。 * 了解驳接输入电气性能,是否符合设备起动和负载要求。 * 了解负载工作性质(阻性、容性、感性),是否符合起动要求。 * 选购符合电流大小的配线,严禁小容量配置。 * 设备未配置空气开关,须在输入输出配置。 * 保障设备工作于要求环境。 * 环境温度过低(超出设备极限),内部器件无法正常工作,将损坏设备,请勿使用。 * 环境温度过高,请适当降低负载。 * 环境潮湿,请勿安装使用。 * 设备的进风道和出风道须留足5CM~20CM以上空间。(据风道流量而定) * 须有电气相关专业技术人员按装。 * 无上岗培训者请勿接触。 * 安装过程中,须用遮盖物罩住设备,严防金属物质及其它导电物体掉进设备内。 * 根据负载工作性质,设备须留有余量,最好不要满载、过载工作。 * 为保障安全,保护接地须正确、良好的与大地连接。 * 严禁“有意识”的忘记保护接地连接。 * 严禁带电操作。 * 安装完毕后,加电之前必须完全断开负载,以测试设备是否正常工作。 * 设备正常工作后,再加负载。 * 详细阅读随机说明书,按接线图接线。 * 如须改变设备定位按装,须经我公司同意后方可实施。 * 如有疑问请致电购买处咨询或致电我公司市场部、工程部、客户中心获得帮助。 参考 尺寸
根据配置不同,是否内置电池,尺寸均不一样,请致电市场部索取最新详细资 |
交流电子负载 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低频交流负载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工频交流负载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中频交流负载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高频交流负载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高压交流负载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超高压交流负载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超低压交流负载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校教学用负载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测单位用负载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗设备检验负载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特种波形负载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电动调速类负载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回馈式交流负载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变频器耗能负载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变频器回馈负载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发电机类负载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特种交流负载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流电子负载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超低压直流负载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低压直流负载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高压直流负载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超高压直流负载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特种直流负载 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | 技术图纸 | 安装须知 | |||||||
南能园地 |